За последние пять лет в авариях на российских дорогах пострадали 36 212 детей до 12 лет.


На вершине списка оказался Краснодарский край. Там в ДТП пострадали 1386 детей. При этом 12,3% из них травмировались из-за нарушений правил перевозки, а 85 — погибли. На второй и третьей строчках оказались Москва и Московская область соответственно (1264 и 1067 пострадавших детей).


На четвертом месте расположился Санкт-Петербург (1000 пострадавших), а замыкает первую пятерку Нижегородская область (995 пострадавших).


В целом по стране 14,5% пострадавших детей в авариях получили травмы из-за нарушений правил перевозки.


«Только вдумайтесь — больше пяти тысяч детей могли не получить травмы, если бы просто были пристегнуты в качественном автокресле. А если посмотреть на статистику по погибшим — она еще страшнее. Четверть погибших в ДТП детей получают травмы, несовместимые с жизнью, из-за того, что перевозились не по правилам. Странно осознавать, что так много детей гибнет из-за простой халатности», — сказал председатель Ассоциации Иван Никитичев.


Нарушением считается отсутствие детского автокресла для детей до семи лет. После этого возраста ребенка разрешается перевозить сзади, пристегивая обычным ремнем безопасности или на переднем сидении в автокресле.


При этом статистика никак не может учесть количество детей, которые пострадали из-за контрафактного автокресла. По данным Ассоциации, количество таких устройств в России может достигать тридцати процентов всего рынка. Если бы не этот факт, общая цифра травмированных детей, по прогнозам АПДАК «Приоритет», была бы значительно ниже.


«Даже если приобрести дорогое и качественное кресло, но неправильно его закрепить — оно только усугубит травмы ребенка. В случае аварии кресло станет дополнительной угрозой для ребенка и других пассажиров. Опасным становится кресло и если не пристегивать в нем ребенка», — добавил Никитичев.


Полный антирейтинг регионов по пострадавшим в авариях детям с 2015 года:



  Пострадали Погибли
Регион Всего Из-за нарушений правил перевозки (%) Всего Из-за нарушений правил перевозки (%)
1 Краснодарский край 1386 12,3 85 7,1
2 Москва 1264 12,7 6 16,7
3 Московская область 1067 7,6 41 2,4
4 Санкт-Петербург 1000 7,5 6 0,0
5 Нижегородская область 995 11,6 19 15,8
6 Самарская область 994 12,1 16 18,8
7 Республика Татарстан 983 7,3 33 6,1
8 Челябинская область 900 6,9 36 8,3
9 Республика Башкортостан 885 3,1 44 4,5
10 Ростовская область 846 13,2 47 4,3
11 Пермский край 829 13,4 21 23,8
12 Ленинградская область 815 5,9 31 19,4
13 Тюменская область 809 10,6 17 17,6
14 Воронежская область 749 17,9 38 28,9
15 Омская область 735 11,8 16 12,5
16 Волгоградская область 662 8,9 24 4,2
17 Красноярский край 660 31,7 43 46,5
18 Иркутская область 660 20,2 30 30,0
19 Ставропольский край 650 20,5 35 34,3
20 Алтайский край 647 19,2 23 34,8
21 Республика Крым 641 30,3 35 54,3
22 Кемеровская область 639 16,0 20 35,0
23 Саратовская область 637 23,4 26 23,1
24 Свердловская область 624 17,1 30 13,3
25 Приморский край 586 14,2 17 23,5
26 Тульская область 557 21,0 23 34,8
27 Владимирская область 530 17,4 16 6,3
28 Оренбургская область 517 13,2 31 22,6
29 Новосибирская область 505 16,2 29 31,0
30 Рязанская область 504 14,9 24 12,5
31 Республика Дагестан 501 31,9 64 35,9
32 Удмуртская Республика 491 11,8 12 16,7
33 Пензенская область 482 22,0 7 0,0
34 Ханты-Мансийский автономный округ 472 18,9 16 12,5
35 Хабаровский край 459 26,4 9 44,4
36 Тверская область 418 12,9 10 10,0
37 Чувашская Республика 400 19,5 15 46,7
38 Кировская область 390 10,3 12 16,7
39 Калужская область 384 18,0 17 5,9
40 Ярославская область 382 13,9 16 12,5
41 Липецкая область 376 13,0 18 27,8
42 Тамбовская область 358 14,0 12 25,0
43 Курская область 347 9,8 14 28,6
44 Архангельская область 343 13,1 7 0,0
45 Ивановская область 337 13,1 3 0,0
46 Амурская область 325 16,3 8 25,0
47 Астраханская область 325 15,4 7 14,3
48 Республика Бурятия 297 11,1 12 25,0
49 Псковская область 287 15,7 6 33,3
50 Новгородская область 285 13,0 7 14,3
51 Забайкальский край 284 27,8 21 42,9
52 Ульяновская область 268 9,7 8 37,5
53 Республика Саха (Якутия) 261 25,3 15 40,0
54 Республика Коми 261 18,0 10 30,0
55 Курганская область 257 23,3 21 42,9
56 Республика Мордовия 243 18,9 5 40,0
57 Белгородская область 237 10,5 7 0,0
58 Калининградская область 232 12,5 7 28,6
59 Республика Калмыкия 229 24,0 12 8,3
60 Республика Северная Осетия-Алания 227 41,9 11 36,4
61 Республика Марий Эл 210 27,1 6 16,7
62 Республика Тыва 187 46,5 8 87,5
63 Брянская область 177 15,8 10 50,0
64 Орловская область 175 17,1 5 40,0
65 Костромская область 162 9,3 4 25,0
66 Томская область 156 16,0 6 33,3
67 Республика Карелия 153 5,9 4 0,0
68 Сахалинская область 151 34,4 9 77,8
69 Смоленская область 151 13,2 8 25,0
70 Карачаево-Черкесская Республика 144 11,8 10 20,0
71 Севастополь 144 4,9 1 0,0
72 Мурманская область 139 15,1 2 0,0
73 Республика Хакасия 136 19,1 8 12,5
74 Чеченская республика 107 30,8 21 42,9
75 Кабардино-Балкарская Республика 93 12,9 5 0,0
76 Республика Алтай 92 14,1 8 25,0
77 Ямало-Ненецкий автономный округ 88 39,8 1 0,0
78 Камчатский край 84 31,0 2 100,0
79 Республика Ингушетия 79 59,5 7 100,0
80 Республика Адыгея 61 27,9 2 0,0
81 Еврейская автономная область 51 11,8 1 0,0
82 Магаданская область 31 25,8 0
83 Ненецкий автономный округ 7 14,3 0
84 Чукотский автономный округ 0   0

Всего в России 36212 14,5 1379 23,4


Статистические данные для составления рейтинга предоставила ГИБДД.