По правилам ECE R 44/04 автокресла тестируют на обязательный, минимальный уровень защиты. А чтобы выяснить, какие кресла обеспечивают максимальную защиту, проводятся независимые испытания. Условия этих тестов более жёсткие, чем по правилам ECE.
| Регламент/Организатор тестов | Условия испытаний | |||||
| Лобовой (фронтальный) удар | Удар сзади | Удар сбоку | ||||
| Скорость | Макс. ускорение | Скорость | Макс. ускорение | Скорость | Макс. ускорение | |
| ECE R 44/04 (в т.ч. ТР ТС 018/2011) | 50 км/ч | 28 g | 30 км/ч | 21 g | не проводится | |
| ECE R129 (i-Size) | 50 км/ч | 28 g | 30 км/ч | 21 g | 25 км/ч | 11 g |
| VTI (Швеция), Plus test | 56 км/ч | 35 g | не проводится | не проводится | ||
| ADAC (Германия) | 64 км/ч | 37 g | не проводится | 50 км/ч | 26 g | |
| Stiftung Warentest (Германия) | 64 км/ч | 37 g | не проводится | 50 км/ч | 26 g | |
| OAMTC (Австрия) | 64 км/ч | 37 g | не проводится | 50 км/ч | 26 g | |
| ANWB (Нидерланды) | 64 км/ч | 37 g | не проводится | 50 км/ч | 26 g | |
| TCS (Швейцария) | 64 км/ч | 37 g | не проводится | 50 км/ч | 26 g | |
| Whitch? (Великобритания) | 64 км/ч | 37 g | не проводится | 50 км/ч | 26 g | |
| NASVA (Япония) | 55 км/ч | - | не проводится | не проводится | ||
| Авторевю (Россия) | 68 км/ч | 38 g | не проводится | 53 км/ч | 31 g | |
В России независимые краш-тесты проводит издание «Авторевю». Для них выбираются автокресла, широко представленные именно на нашем рынке, включая модели отечественного производства. Кроме того, методика «Авторевю» более жёсткая, чем у большинства зарубежных тестов.
Здесь для вас собраны результаты независимых тестов детских удерживающих устройств (ДУУ) по различным методикам. Вы можете открыть таблицу по каждому тесту – или выбрать модель устройства и посмотреть, как она проявила себя в различных испытаниях.